Pelatut ottelut

13.2.2010
KSS - C-pojat3 - 3 » 13.2.2010
Leppä - C-pojat11 - 7 »

Joukkueen tilastot


2009-2010
Pelaaja O M S P J
Skyttä Jeremias 17 24 22 46 4
Korhonen Aleksi 17 12 10 22 0
Nissinen Arttu 17 13 8 21 6
Karvonen Riku 17 10 9 19 10
Hedman Miro 15 11 7 18 2
Tanninen Olli 17 11 5 16 4
Matilainen Henri 17 3 11 14 8
Räisänen Roope 17 5 5 10 0
Väisänen Ville 13 4 5 9 6
Mustonen Jesse 10 4 3 7 2
Rautiainen Jere 17 3 4 7 6
Kollani Niko 13 2 5 7 2
Vartiainen Eero 17 3 1 4 0
Holopainen Mikko 17 2 1 3 0
Kutvonen Atte 8 1 1 2 2
Ijäs Lauri 13 0 1 1 0

D95-pojat, Lohko 51
Pelaaja O M S P J
Rautiainen Jere 14 16 7 23 0
Karvonen Riku 14 12 6 18 0
Skyttä Jeremias 12 9 7 16 2
Varpunen Samu 12 9 6 15 0
Hedman Miro 12 7 7 14 0
Matilainen Janne 12 8 0 8 0
Tanninen Olli 14 2 6 8 0
Kollani Niko 13 3 4 7 0
Mustonen Jesse 10 1 6 7 16
Tolvanen Juho 10 3 2 5 0
Marjo Lauri 10 3 1 4 0
Matilainen Henri 14 1 3 4 4
Holopainen Mikko 14 0 4 4 0
Kettunen Topi 12 1 1 2 0
Ruuskanen Jani 6 0 2 2 0
Honkanen Jesse 12 0 1 1 0
Nissinen Arttu 14 0 0 0 2

2008-2009
Pelaaja O M S P J
Skyttä Jeremias 14 26 24 50 0
Karvonen Riku 14 19 17 36 8
Hedman Miro 14 19 10 29 0
Nissinen Arttu 14 13 13 26 0
Kollani Niko 14 11 9 20 0
Rautiainen Jere 14 7 12 19 0
Mustonen Jesse 12 13 5 18 4
Matilainen Janne 14 9 2 11 0
Tanninen Olli 14 4 5 9 0
Laamanen Niklas 14 2 6 8 0
Tolvanen Juho 12 6 1 7 0
Holopainen Mikko 14 2 5 7 0
Matilainen Henri 14 0 6 6 2
Varpunen Samu 6 2 3 5 2
Vartiainen Eero 12 2 2 4 2
Kilpeläinen Juhopekka 8 0 0 0 2

Yhteensä
Pelaaja O M S P J
Skyttä Jeremias 43 59 53 112 6
Karvonen Riku 45 41 32 73 18
Hedman Miro 41 37 24 61 2
Rautiainen Jere 45 26 23 49 6
Nissinen Arttu 45 26 21 47 8
Kollani Niko 40 16 18 34 2
Tanninen Olli 45 17 16 33 4
Mustonen Jesse 32 18 14 32 22
Matilainen Henri 45 4 20 24 14
Korhonen Aleksi 17 12 10 22 0
Varpunen Samu 18 11 9 20 2
Matilainen Janne 26 17 2 19 0
Holopainen Mikko 45 4 10 14 0
Tolvanen Juho 22 9 3 12 0
Räisänen Roope 17 5 5 10 0
Väisänen Ville 13 4 5 9 6
Vartiainen Eero 29 5 3 8 2
Laamanen Niklas 14 2 6 8 0
Marjo Lauri 10 3 1 4 0
Kettunen Topi 12 1 1 2 0
Kutvonen Atte 8 1 1 2 2
Ruuskanen Jani 6 0 2 2 0
Ijäs Lauri 25 0 1 1 0
Honkanen Jesse 12 0 1 1 0
Kilpeläinen Juhopekka 8 0 0 0 2