Nuju keltainen - D-pojat (10 - 3)
Aika:
21.2.2010 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 1 - 0 | 05:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 0 | 05:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 0 | 08:18 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 15:46 | Kinnunen Ville | Keinänen Tero |
| 3 - 2 | 16:59 | Vehviläinen Mikael | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 17:39 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 3 | 19:28 | Immonen Niko | Keinänen Jere |
| 5 - 3 | 22:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 6 - 3 (aliv.) | 28:04 | Vastustaja | Vastustaja |
| 7 - 3 (yliv.) | 29:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 8 - 3 | 30:14 | Vastustaja | Vastustaja |
| 9 - 3 | 31:13 | Vastustaja | Vastustaja |
| 10 - 3 | 41:16 | Vastustaja | Vastustaja |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 24:07 | Vastustaja | 2 min |
| 26:12 | Vastustaja | 2 min |
| 28:36 | Vehviläinen Mikael | 2 min |
| 34:15 | Vastustaja | 2 min |
| 46:26 | Vastustaja | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 |
Karvonen Kim
|
Maalivahti |
| 3 |
Immonen Niko
|
Hyökkääjä |
| 4 |
Kinnunen Ville
|
Hyökkääjä |
| 7 |
Haapalainen Olli
|
Puolustaja |
| 8 |
Kosonen Henri
|
Hyökkääjä |
| 9 |
Keinänen Tero
|
Hyökkääjä |
| 10 |
Matilainen Janne
|
Hyökkääjä |
| 13 |
Vehviläinen Mikael
|
Hyökkääjä |
| 14 |
Räisänen Eetu
|
Puolustaja |
| 15 |
Koistinen Jose
|
Hyökkääjä |
| 17 |
Keinänen Jere
|
Hyökkääjä |
| 18 |
Korhonen Teemu
|
Puolustaja |
| 19 |
Andersin Niko
|
Hyökkääjä |
| 20 |
Maijanen Valtteri
|
Hyökkääjä |
| 21 |
Korhonen Jaakko
|
Hyökkääjä |