PyU - D-pojat (10 - 10)
Aika:
21.2.2010 |
| Maali | Aika | Maalintekijä | Syöttäjä |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 01:49 | Kinnunen Ville | Matilainen Janne |
| 1 - 1 | 05:07 | Vastustaja | Vastustaja |
| 2 - 1 | 09:48 | Vastustaja | Vastustaja |
| 3 - 1 | 09:55 | Vastustaja | Vastustaja |
| 4 - 1 | 11:14 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 4 - 2 | 11:54 | Immonen Niko | Koistinen Jose |
| 5 - 2 | 12:36 | Vastustaja | Vastustaja |
| 5 - 3 | 13:17 | Maijanen Valtteri | Haapalainen Olli |
| 6 - 3 (yliv.) | 15:33 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 7 - 3 | 23:59 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 3 | 28:05 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 8 - 4 | 28:26 | Koistinen Jose | Keinänen Jere |
| 9 - 4 (yliv.) | 37:39 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 9 - 5 | 39:19 | Maijanen Valtteri | Kinnunen Ville |
| 9 - 6 | 41:26 | Immonen Niko | Koistinen Jose |
| 10 - 6 | 41:54 | Vastustaja | Ei syöttäjää |
| 10 - 7 | 42:48 | Maijanen Valtteri | Vehviläinen Mikael |
| 10 - 8 | 43:39 | Kinnunen Ville | Matilainen Janne |
| 10 - 9 | 43:46 | Immonen Niko | Koistinen Jose |
| 10 - 10 | 44:11 | Immonen Niko | Koistinen Jose |
| Aika | Rangaistu pelaaja | Rangaistus |
|---|---|---|
| 13:35 | Keinänen Tero | 2 min |
| 21:05 | Räisänen Eetu | 2 min |
| 33:34 | Maijanen Valtteri | 2 min |
| 37:13 | Korhonen Jaakko | 2 min |
| No. | Pelaaja | Pelipaikka |
|---|---|---|
| 1 |
Karvonen Kim
|
Maalivahti |
| 3 |
Immonen Niko
|
Hyökkääjä |
| 4 |
Kinnunen Ville
|
Hyökkääjä |
| 7 |
Haapalainen Olli
|
Puolustaja |
| 8 |
Kosonen Henri
|
Hyökkääjä |
| 9 |
Keinänen Tero
|
Hyökkääjä |
| 10 |
Matilainen Janne
|
Hyökkääjä |
| 13 |
Vehviläinen Mikael
|
Hyökkääjä |
| 14 |
Räisänen Eetu
|
Puolustaja |
| 15 |
Koistinen Jose
|
Hyökkääjä |
| 17 |
Keinänen Jere
|
Hyökkääjä |
| 18 |
Korhonen Teemu
|
Puolustaja |
| 19 |
Andersin Niko
|
Hyökkääjä |
| 20 |
Maijanen Valtteri
|
Hyökkääjä |
| 21 |
Korhonen Jaakko
|
Hyökkääjä |